Please update your Flash Player to view content.
Please update your Flash Player to view content.

Rig Count

Middle East Rig Count

 
THIS MONTH
VARIANCE LAST MONTH
LAST YEAR
Country Oil Gas Misc Total Oil Gas Misc Oil Gas Misc Total
ABU DHABI 17 2 0 19 -3 -1 0 20 3 0 23
BAHRAIN (1) 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4
CYPRUS (1) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
DUBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISRAEL (1) 1 1 0 2 0 -1 -1 1 2 1 4
JORDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUWAIT 27 5 0 32 -1 -1 0 28 6 0 34
OMAN 39 11 0 50 2 0 0 37 11 0 48
PAKISTAN 6 6 0 12 -1 -2 0 7 8 0 15
QATAR 6 2 0 8 3 -1 0 3 3 0 6
SAUDI ARABIA 48 28 0 76 0 2 0 48 26 0 74
SUDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYRIA 27 0 0 27 0 0 0 27 0 0 27
YEMEN 2 0 0 2 -1 0 0 3 0 0 asas
TOTAL 117 56 0 289 0 -3 -1 178 60 1 236

North Africa Rig Count

  THIS MONTH VARIANCE LAST MONTH LAST YEAR
Country Oil Gas Misc Total Oil Gas Misc Oil Gas Misc Total
ALGERIA (1) 23 9 1 33 2 -2 0 21 11 1 33
EGYPT 53 18 0 71 1 1 0 52 17 0 69
LIBYA*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOROCCO (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNISIA 1 0 0 1 0 -1 -1 1 1 1 3
TOTAL 77 27 1 105 3 -2 -1 74 28 2 105
Banner